> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://ayuda.alerti.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Catálogo de automatizaciones

> Todas las automatizaciones de Alerti: cuándo se envía cada una, qué se puede ajustar y en qué plan está.

Estas son todas las automatizaciones que ofrece Alerti. Se activan desde **Automatizaciones › Explorar** con **Configurar**; cómo hacerlo está en [Automatizaciones: activación, pausa y métricas](https://ayuda.alerti.app/automatizaciones.md).

En cada una podés editar los mensajes y, según la automatización, la espera, las condiciones y el cupón. Las variantes y las condiciones de cada mensaje son del [plan Growth](https://ayuda.alerti.app/cuenta/planes.md).

## Recuperar ventas

| Automatización | Cuándo se envía | Qué podés ajustar | Plan |
| - | - | - | - |
| **Carrito abandonado** | Cuando un cliente deja un carrito sin comprar. Por defecto, apenas se detecta. | Espera (hasta 48 horas), qué carritos participan, cupón y un segundo mensaje si sigue sin comprar. | Inicial y Growth. El segundo mensaje es de Growth. |
| **Carrito abandonado con IA** | Igual que Carrito abandonado, pero la IA escribe un mensaje distinto para cada carrito. Es la misma automatización: elegís una u otra. | Tono, emojis, indicaciones y si la IA puede ofrecer descuento. | Inicial y Growth. |
| **Pago pendiente** | Cuando un pedido queda con el pago sin acreditar. Por defecto, apenas se detecta. | Espera, métodos de pago y envío, y un segundo mensaje si el pago sigue pendiente. | Inicial y Growth. El segundo mensaje es de Growth. |
| **Bajó de precio** | Cuando baja de precio un producto que el cliente dejó en un carrito y no compró. | Baja mínima (10 % por defecto) y de cuántos días atrás se toman los carritos (14 por defecto). | Growth. Necesita Carrito abandonado activo. |
| **[Miró y no compró](https://ayuda.alerti.app/automatizaciones/mira-y-no-compro.md)** | Cuando alguien que dejó su WhatsApp en [Captación](https://ayuda.alerti.app/captacion.md) mira un producto y no lo compra. | Espera, de 1 a 48 horas (4 por defecto). | Growth. Necesita Captación. |

En **Mis automatizaciones** ves las ventas atribuidas a cada una. Para Bajó de precio, Miró y no compró y Recuperar clientes, se atribuye la compra que hace ese mismo cliente hasta 3 días después del mensaje, si no la atribuyó antes Carrito abandonado o Pago pendiente.

## Acompañar pedidos

Se envían en el momento en que cambia el estado del pedido. Podés limitar qué compras participan (por monto, método de pago o envío) y, en Growth, sumar variantes.

| Automatización | Cuándo se envía | Plan |
| - | - | - |
| **Confirmación de compra** | Cuando se confirma la compra. | Inicial y Growth. |
| **Pedido preparado** | Cuando el pedido está preparado para enviar. | Inicial y Growth. |
| **Pedido enviado** | Cuando el pedido se envía, con el seguimiento. | Inicial y Growth. |
| **Listo para retirar** | Cuando el pedido está listo para retirar. | Inicial y Growth. |
| **Pedido cancelado** | Cuando el pedido se cancela. | Inicial y Growth. |

## Convertir y fidelizar clientes

| Automatización | Cuándo se envía | Qué podés ajustar | Plan |
| - | - | - | - |
| **Impulsar primera compra** | A quien dejó su WhatsApp en [Captación](https://ayuda.alerti.app/captacion.md) y todavía no compró. | Días de espera desde que completó el formulario (2 por defecto) y cupón. | Growth. |
| **Saludo de cumpleaños** | El día del cumpleaños del cliente, o unos días antes. | Anticipación, hora del envío, condiciones y cupón. Con **Ver clientes** ves quiénes lo reciben. | Growth. |
| **Aniversario de primera compra** | Cada año, en la fecha de la primera compra del cliente. | Hora del envío y cupón. | Growth. |
| **Recordatorio de recompra** | Cuando llega el momento de reponer un producto que el cliente compró. | Los productos, cada cuántos días se reponen y con cuánta anticipación avisar, y cupón. | Growth. |
| **Recuperar clientes** | A quien no volvió a comprar en cierta cantidad de días (60 por defecto). | Días sin comprar, condiciones, cupón y un recordatorio posterior. | Growth. |
| **Venta cruzada después de la compra** | Al confirmarse una compra, o unos días después. | Qué productos disparan la recomendación y cupón. | Growth. |
| **Venta cruzada después del envío** | Unos días después del envío (7 por defecto), o cuando se envía. | Qué productos disparan la recomendación y cupón. | Growth. |

> [!NOTE]
>
> Las automatizaciones de esta sección cuentan como marketing: cada cliente recibe como máximo un mensaje de marketing en el período que elijas. Más detalle en [Horas silenciosas, exclusiones y frecuencia de mensajes](https://ayuda.alerti.app/automatizaciones/horarios-y-exclusiones.md#un-mensaje-de-marketing-por-cliente).

## Además

* [Reseñas](https://ayuda.alerti.app/reviews.md): pide una reseña por WhatsApp unos días después de la entrega.
* [Notificaciones de stock](https://ayuda.alerti.app/reposicion-stock.md): avisa cuando vuelve a haber stock de un producto que el cliente pidió.
* [Campañas](https://ayuda.alerti.app/campanas.md): un mensaje a una audiencia que elegís, en el momento que decidas.

Para cupones en los mensajes, ver [Cupones](https://ayuda.alerti.app/automatizaciones/cupones.md).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.